專威牌HTW5181ZYSD6型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5181ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8470,8870,8790,8650,8800,9200,9120,8980x2550x3300,3450 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 19/12,19/11 |
額定質量:(kg) | 7570,7505,7370,7305,7070,7005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2540,1430/2670,1400/2570,1400/2700 |
整備質量:(kg) | 10300,10500,10800 | 高車速(km/h): | 89,98 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝無上料裝置,選裝翻桶裝置,選裝翻蓋桶型裝置,選裝三角斗裝置,選裝全密封斗裝置,選裝擺臂裝置。選裝工作裝置時外形長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對應關系為:①無上料裝置:8470/1430/4500/2540/0,8800/1430/4700/2670/0,8470/1400/4500/2570/0,8800/1400/4700/2700/0;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8650/1430/4500/2540/180,8980/1430/4700/2670/180,8650/1400/4500/2570/180,8980/1400/4700/2700/180;③翻桶裝置和翻蓋翻桶型裝置:8870/1430/4500/2540/400,9200/1430/4700/2670/400,8870/1400/4500/2570/400,9200/1400/4700/2700/400④三角斗裝置:8790/1430/4500/2540/320,9120/1430/4700/2670/320,8790/1400/4500/2570/320,9120/1400/4700/2700/320。僅采用4500mm,4700mm軸距。2、側防護采用Q235,螺栓和焊接連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:495mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。發動機與油耗申報值對應關系為DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,D4.0NS6B185/25.2,D4.0NS6B195/25.2,DDi50E220-60/25.1.該車型可選裝ETC車載裝置。已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |