13277608333
專威牌HTW5040TQPCA6型氣瓶運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5040TQPCA6型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200,2100x2460 |
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4100,4050X2100,2000X600,550 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/13 |
額定質量:(kg) | 970 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
整備質量:(kg) | 3330 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3600 | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1480,1525,1565,1590,1740 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 | 88 96 90 95 85 96 110 115 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝不同欄板結構,選裝不同后部樣式,僅選用3300mm軸距;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB113E6/10.04;側后防護情況:側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接和焊接連接,后防護焊接連接,截面尺寸為100×50mm,下邊緣離地高370mm;專用功能及裝置:該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |