專威牌HTW5041XQYE6型爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5041XQYE6型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2130x2920 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100X1980X1800 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27/16 |
額定質量:(kg) | 995 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質量:(kg) | 3370 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 批次: | 338 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 | 95 105 103 93 110 81 95 85 96 100 93 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝不同的側門結構;選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,選裝側門型式及位置,選裝瓦楞板,僅選用3308mm軸距底盤;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,Q23-115E60/11.1,Q28-130E60/11.2,CY4BK361/11.3;側后防護情況:側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險貨物類項號:1.1D,1.4G,1.1B,1.1C,1.3C;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |