專威牌HTW5188GYYE6C型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5188GYYE6C型運油車 | 外型尺寸(mm): | 8500x2500x3100,3250 |
底盤型號: | EQ1188GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/11 |
額定質量:(kg) | 10005,9940 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2325,1515/2285 |
整備質量:(kg) | 7865 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1188GSZ6DJ | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5800 | 前 輪 距(mm): | 1910,1955 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1840,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/-,3/- |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS04180-68 YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 6234 | 132 162 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:VIE ABS-II;ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝駕駛室前臉局部造型變化,僅選用4700mm軸距底盤;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS04180-68/26.7,YCS06220-60/25.8;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側/后防護材料均為Q235,螺栓連接和焊接;后防護截面尺寸為120×50mm,下邊緣離地高為450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積12.57立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5700×2000×1400;專用功能及裝置:該車適用于危險品運輸;FL型車輛;準運介質 大密度830千克/立方米;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,后軸安裝空氣懸架,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;選裝后部結構樣式。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |