專威牌HTW5070GJYCAC6型加油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5070GJYCAC6型加油車 | 外型尺寸(mm): | 5990x2040x2500 |
底盤型號: | CA1070P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 20/14 |
額定質量:(kg) | 3495 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1575 |
整備質量:(kg) | 3670 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1070P40K61L2BE6A84 | 批次: | 338 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1480,1525,1565,1590 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2289 2289 | 88 96 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置.選裝導流罩.選裝新結構導流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室;側后防護情況:側/后防護材料均為Q235,螺栓連接和焊接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積4.42立方米,加油機位于車輛一側時,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:3800×1600×1000,3600×1500×1000,加油機位于罐體前部時,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為4000(加油機倉800)×1750×1150;專用功能及裝置:該車適用于危險品運輸;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |