專威牌HTW5321GYYLCAC6型鋁合金運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5321GYYLCAC6型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | 11810x2550x3950 |
底盤型號: | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 14/9 |
額定質量:(kg) | 20620,20555 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2560 |
整備質量:(kg) | 11250 | 高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 批次: | 338 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4500+1350,1900+4200+1350 | 前 輪 距(mm): | 2052/2052,2068/2068 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878/1878,1900/1900 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 3/3/- |
輪胎規格: | 12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E6 CA6DL6-36E6 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 8570 | 239 268 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:CM4XL;ABS生產企業:長春瑞立科密汽車電子有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):79;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用1900+4500+1350mm軸距底盤;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA6DK1-32E6/38.4,CA6DL6-36E6/38.4;側后防護情況:側/后防護材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積26立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2300×1600,9200×2350×1500;專用功能及裝置:該車適用于危險品運輸;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,后軸安裝空氣懸架,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |